Istilah Istilah Dalam Penerbangan, Simak Selengkapnya
Senin, 22 Agustus 2016
Add Comment
Thama Blog - Terminology dari istilah-istilah yang dipergunakan ini perlu disampaikan untuk menyamakan pemahaman mengingat terdapat penggunaan istilah yang sama namun mempunyai pemaknaan yang berbeda pada ruang lingkup yang berbeda. Terdapat pula pada suatu ruang lingkup menggunakan beberapa istilah namun mempunyai makna dan peruntukan yang sama.
Terminology yang dipergunakan mempunyai makna dan peruntukan sebagai berikut :
Terminology yang dipergunakan mempunyai makna dan peruntukan sebagai berikut :
No | Istilah | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Bandar Udara | kawasan di daratan dari/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya |
2 | Otoritas Bandar Udara | lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan penerbangan |
3 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan | Instansi yang bertanggung jawab dalam melayani pemanduan suatu penerbangan dalam bernavigasi ke tempat tujuan dalam hal ini adalah Perum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) yang juga di sebut dengan Airnav Indonesia. |
4 | Penyelenggara Bandar Udara | Instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasi suatu bandar udara. Dalam hal ini terdapat PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) dan Bandar Udara yang dikelola Pemerintah |
5 | Airlines atau Badan Usaha Angkutan Udara | badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo atau pos dengan memungut bayaran |
6 | GH/ Ground Handler | instansi yang memberikan pelayanan kepada Airlines terkait kegiatan bongkar muat baik barang maupun penumpang di suatu bandar udara |
7 | Navigasi Penerbangan | proses mengarahkan pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk terhindar dari bahaya dan/ atau rintangan penerbangan |
8 | Noticeof Airport Capacity (NAC) | informasi tentang kapasitas atau karakteristik suatu bandar udara, yang isinya meliputi informasi tentang ketersediaan kapasitas landasan pacu/ runway, kapasitas parkir pesawat/ apron, kapasitas terminal yang meliputi fasilitas check-incounter, ruang tunggu/ boardinqlounqedan fasilitas keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaan untuk penerbangan internasional |
9 | Slot time | ketersedian waktu terbang di bandar udara yaitu waktu kedatangan dan keberangkatan pesawat udara yang dialokasikan sesuai kapasitas bandar udara yang terpublish dalam NAC |
10 | Penyelenggara Slot time Bandar Udara | sebagai pihak yang mengawasi, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penggunaan slot time di 8 (delapan) bandar udara yang dikoordinasikan diIndonesia, sesuai yang tercantum dalam KP.280 tahun 2015 |
11 | Pengelola Slot time Bandar Udara | sebagai pihak yang mengelola slot time di 8 (delapan) bandar udara yang dikoordinasikan diIndonesia, sesuai yang tercantum dalam KP.280 tahun 2015 |
12 | Indonesia Airport Slot Management (IASM) | Koordinator Slot time Bandar Udara Indonesia yang memiliki fungsi untuk mengelola slot time di 8 (delapan) bandar udara yang tercantum dalam KP.280 tahun 2015 |
13 | On Time Performance (OTP) | performa ketepatan waktu pergerakan pesawat Badan Usaha Angkutan Udara terhadap ketentuan slot time yang sudah diberikan |
14 | Notice to Airmen (NOTAM) | pengumuman yang berisi informasi kondisi atau perubahan fasilitas penerbangan, pelayanan, prosedur atau potensi bahaya, pemberitahuan yang tepat pada waktunya terkait esensi kondisi yang ada kepada pihak-pihak yang terkait dengan operasi penerbangan |
15 | Flight Plan (FPL) | informasi spesifik yang disediakan untuk disampaikan kepada unit-unit pemeberi pelayanan penerbangan terkait perencanaan penerbangan yang diinginkan secara menyeluruh atau sebagian dari itu dari suatu operasi penerbangan |
16 | Briefing Office (BO) | unit didirikan untuk memberikan Aeronautical Information Service dan ATS Reporting Office |
17 | Apron Movement Control (AMC) | unit yang didirikan untuk memberikan pelayanan pengaturan dan pengawasan setiap pergerakan di Sisi Udara / Apron |
18 | PIC Slot | orang-orang dari penyelenggara navigasi penerbangan dan penyelenggara bandar udara yang ditunjuk oleh pimpinannya masing-masing untuk mengelola slot time di Bandar Udara sesuai kapasitasnya |
19 | Certitude | ketentuan berupa Ijin Rute/ Flight Permit (FP) dan Flight Approval (FA) dari Direktorat Angkutan Udara, Serta SIR dari IASM dan juga Slot Time dari PIC Slot yang harus dipatuhi oleh Airlines maupun GH |
20 | FP/ Flight Permit atau Ijin Rute | ijin terbang untuk melayani rute-rute penerbangan secara terjadwal, dalam periode seasonal |
21 | FA/ Flight Approval | ijin untuk melaksanakan penerbangan pada kondisional tertentu, biasanya tidak terjadwal |
22 | ETD/ Estimate Time Departure | perkiraan waktu keberangkatan, dalam hal ini take off di runway. ETD dalam pengertian ini berbeda dengan ETD yang ada pada Ijin Rute atau Flight Permit (FP) dan Flight Approval (FA) |
23 | ETA/ Estimate Time Arrival | perkiraan waktu kedatangan, dalam hal ini landing di runway. ETA dalam pengertian ini berbeda dengan ETA yang ada pada Ijin Rute atau Flight Permit (FP) dan Flight Approval (FA) |
24 | EOBT/ Estimate Off Block Time | waktu perkiraan pesawat melepas block penahan roda pesawat dalam rangka pelaksanaan keberangkatan. Dalam Ijin Rute atau Flight Permit (FP) dan Flight Approval (FA) biasa ditulis dengan ETD (Estimate Time Departure). Istilah lain yang terkadang dipakai adalah STD (Schedule Time of Departure) |
25 | EIBT/ Estimate In Block Time | waktu perkiraan pesawat akan memasang block penahan roda pesawat sesudah pendaratan atau kedatangan. Dalam Ijin Rute atau Flight Permit (FP) dan Flight Approval (FA) biasa ditulis dengan ETA (Estimate Time Arrival). Istilah lain yang terkadang dipakai adalah STA (Schedule Time of Arrival) |
26 | Daily Schedule Flight | data pesawat terbang pada suatu operator penerbangan yang pesawatnya akan terbang pada hari penerbangannya berdasarkan Ijin Rute/ Flight Permit (FP). Data Daily Schedule Flight sudah disesuaikan dengan dinamika rencana dan kondisi terkini dari operator penerbangan tersebut. Yang dimaksud dengan hari penerbangannya adalah hari ini atau sehari setelah hari ini |
27 | FA Flight | data pesawat terbang pada suatu operator penerbangan yang pesawatnya akan terbang pada hari penerbangannya berdasarkan Flight Approval (FP). Yang dimaksud dengan hari penerbangannya adalah hari ini atau sehari setelah hari ini |
28 | NFA Flight | Needn't FA, slot time yang sudah dapat digunakan untuk terbang sesuai slot yang diberikan. Hal ini berlaku bagi pesawat tidak terjadwal yang tidak memerlukan FA |
29 | Grey | Adalah pesawat yang sudah mendapatkan slot time namun belum dapat terbang pada slot yang diberikan tersebut sebelum diterbitkannya FA |
30 | Delayed flight | penerbangan yang mengalami penundaan keberangkatan melewati batas toleransi ketidaktepatan waktu pelaksanaan penerbangan. Batas toleransi adalah sebagai berikut:
|
31 | Irregular flight | yang termasuk dalam irregular flight adalah:
|
0 Response to "Istilah Istilah Dalam Penerbangan, Simak Selengkapnya"
Posting Komentar